Яндекс.Метрика Перейти к основному содержанию
Спонсор mitsubishiСпонсор ebmpapstСпонсор Mercor ProofСпонсор Instart

г. Тольятти,
Тольятти, ул. Борковская, 76

 info@lufter-ekb.ru

   8 (800) 700-66-29

Заказать обратный звонок

Тольятти
  • Вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ

  • Вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ Вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ Вентилятор ВКРФ ДУ
    Вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ
    158
    от 100 руб.

    Компания Lufter является официальным дилером завода изготовителя крышных вентиляторов ВКРФ ДУ. Благодаря этому Мы можем предложить Вам самые низкие цены, организовать доставку в любую точку России и осуществить подбор нужного вентилятора под Ваше помещение. Отправить заявку Вы можете нам по электронной почте info@lufter-ekb.ru или позвонив по телефону 8 (343) 345-13-01.

    Модели и характеристики: 
    Характеристики вентиляторов дымоудаления ВКРФ ДУ
    Вентилятор Число лопаток Мощность, кВт Частота, об/мин. Производительность 1000 х м³/час Полное давление, Па t=20 C° Полное давление, Па t=400 C° Полное давление, Па t=600 C° Масса, кг Цена, РУБ
    ВКРФ ДУ №3,55 6 0,18 1500 0,5-2,5 0-260 0-110 0-85 66 По запросу
    ВКРФ ДУ №3,55 9 0,25 1500 0,5-2,5 0-250 0-108 0-84 76 По запросу
    ВКРФ ДУ №4 6 0,37 1500 1-3,7 0-320 0-140 0-110 77 По запросу
    ВКРФ ДУ №4 9 0,55 1500 0,9-4,3 0-320 0-156 0-120 89 По запросу
    ВКРФ ДУ №4,5 6 0,75 1500 1,2-5,3 0-470 0-204 0-160 94 По запросу
    ВКРФ ДУ №4,5 9 1,1 1500 1,4-6,2 0-470 0-204 0-155 94 По запросу
    ВКРФ ДУ №5 6 1,1 1500 2,1-7,5 0-580 0-255 0-195 130 По запросу
    ВКРФ ДУ №5 9 1,5 1500 2,2-8,8 0-590 0-256 0-196 130 По запросу
    ВКРФ ДУ №5,6 6 0,55 1000 2-7 0-300 0-130 0-102 133 По запросу
    ВКРФ ДУ №5,6 6 2,2 1500 3-10,4 0-700 0-305 0-236 133 По запросу
    ВКРФ ДУ №5,6 9 0,75 1000 2-8,4 0-320 0-140 0-108 175,9 По запросу
    ВКРФ ДУ №5,6 9 3 1500 3-12,4 0-730 0-320 0-245 175,9 По запросу
    ВКРФ ДУ №6,3 6 1,1 1000 2,8-9,9 0-400 0-173 0-132 161 По запросу
    ВКРФ ДУ №6,3 6 4 1500 4,4-15,5 0-960 0-420 0-325 161 По запросу
    ВКРФ ДУ №6,3 9 1,5 1000 3-11,6 0-420 0-180 0-135 180,5 По запросу
    ВКРФ ДУ №6,3 9 5,5 1500 4-18,2 0-960 0-420 0-320 180,5 По запросу
    ВКРФ ДУ №7,1 6 2,2 1000 4-14,8 0-550 0-230 0-180 184 По запросу
    ВКРФ ДУ №7,1 6 7,5 1500 6,1-22,1 0-1240 0-540 0-415 219 По запросу
    ВКРФ ДУ №7,1 9 3 1000 4-17,2 0-550 0-230 0-180 189 По запросу
    ВКРФ ДУ №7,1 9 11 1500 6,4-26 0-1240 0-540 0-415 233 По запросу
    ВКРФ ДУ №8 6 4 1000 6-21 0-680 0-300 0-230 272 По запросу
    ВКРФ ДУ №8 6 11 1500 8,7-31,2 0-1520 0-660 0-515 351 По запросу
    ВКРФ ДУ №8 9 5,5 1000 5,5-24,3 0-680 0-300 0-230 413 По запросу
    ВКРФ ДУ №8 9 18,5 1500 9-37,5 0-1615 0-700 0-540 403 По запросу
    ВКРФ ДУ №9 6 3 750 6-22 0-460 0-200 0-155 308 По запросу
    ВКРФ ДУ №9 6 7,5 1000 8-30 0-860 0-375 0-280 345 По запросу
    ВКРФ ДУ №9 9 4 750 7-26 0-480 0-210 0-160 320 По запросу
    ВКРФ ДУ №9 9 11 1000 9-36 0-900 0-390 0-300 410 По запросу
    ВКРФ ДУ №10 6 5,5 750 8-30 0-590 0-250 0-190 461 По запросу
    ВКРФ ДУ №10 6 11 1000 12-41,2 0-1085 0-475 0-365 486 По запросу
    ВКРФ ДУ №10 9 7,5 750 9-37 0-640 0-275 0-210 504 По запросу
    ВКРФ ДУ №10 9 15 1000 11,2-47,5 0-1100 0-485 0-375 520 По запросу
    ВКРФ ДУ №11,2 6 11 750 12-44 0-780 0-335 0-260 565 По запросу
    ВКРФ ДУ №11,2 6 18,5 1000 16,2-57,5 0-1350 0-595 0-460 532 По запросу
    ВКРФ ДУ №11,2 9 15 750 14-52 0-800 0-550 0-270 570 По запросу
    ВКРФ ДУ №11,2 9 30 1000 16-69 0-1400 0-610 0-470 963 По запросу
    ВКРФ ДУ №12,5 6 15 750 17-61 0-960 0-420 0-325 710 По запросу
    ВКРФ ДУ №12,5 6 37 1000 22,5-81,2 0-1725 0-750 0-580 620 По запросу
    ВКРФ ДУ №12,5 9 22 750 17-72 0-1000 0-435 0-335 1106 По запросу
    ВКРФ ДУ №12,5 9 45 1000 23,7-96 0-1776 0-775 0-600 1203 По запросу
    Описание
    Отзывы
    Описание

    Вентиляторы типа ВКРФ ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.

    Описание

    Общие сведения

    1. Низкого и среднего давления
    2. Одностороннего всасывания
    3. Количество лопаток - 6 и 9
    4. Назад загнутые лопатки
    5. «Факельный выброс» удаляемого дыма
    6. Карманы из оцинкованной стали, предотвращающие утечку воздуха из помещения при выключенном вентиляторе (не требует обратного клапана)

    Условия эксплуатации

    Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

    Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).

    Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.


    NAN
    Количество отзывов: 0

    Сортировать по:
    Отображать по: отзывов